CONCURSO PUBLICO
RESULTADO DE RECURSO CONTRA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2012
RESULTADO DE RECURSO CONTRA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
A CÃMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, Estado de São Paulo, nos termos do disposto no Edital 001/2012, que cuida do Concurso Público para provimento dos cargos de Copeira, Jardineiro, Líder de Manutenção e Taquígrafo, DIVULGA O RESULTADO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A PROVA PRÁTICA E A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA, conforme segue:
1) Recurso impetrado contra a prova prática:
Recurso
Candidato Inscrição Opção Resultado
62251 WALDELICE FERREIRA PESSOA 1049437 002 - Copeira INDEFERIDO
2) Lista de Candidatos Habilitados na prova prática em Ordem Alfabética
Cargo 002 Copeira
Nome Inscrição Documento Data Nasc. Nota Final Class. prévia
ANGELA APARECIDA ROSA DOS SANTOS 0105079 6 124075307 SP 18/10/1963 82,250 11 º
CANDIDA GONCALVES DE MACEDO 0104843 0 546391989 SP 03/10/1980 79,750 18 º
CARLA CRISTINA MATIAS 0105845 2 285881127 SP 28/10/1978 78,750 19 º
CELIA REGINA LUCAS 0110482 9 162034623 SP 10/09/1963 77,500 22 º
CLAUDIA DE AGUIAR GOMES 0101270 3 249246569 SP 22/12/1971 78,500 20 º
DANIELLE ALMEIDA SANTOS MACHADO 0108616 2 293856382 SP 02/01/1976 76,750 24 º
ELIANA SANTOS DE SANTANA 0105745 6 33233725X SP 17/11/1956 77,000 23 º
ELIANE DA SILVA 0102545 7 218019944 SP 12/10/1969 75,750 26 º
EUNICE APARECIDA SOARES NABARRETE 0107298 6 130172777 SP 13/03/1959 87,000 2 º
FABIANA DAIREL 0100261 9 213207217 SP 20/09/1976 73,750 28 º
IVETE MASSOLA DA SILVA 0109820 9 8618281X SP 16/02/1956 80,500 14 º
JOANA DARC MENDES 0102849 9 261053425 SP 24/06/1975 87,000 3 º
LUCIANA APARECIDA SIOLIN SILVA 0109829 2 321658772 SP 13/03/1980 77,750 21 º
MARIA APARECIDA SILVEIRA CARDOSO DOS SANTOS 0103562 2 99339985 SP 14/07/1957 81,500 12 º
MARIA DE LOURDES MAGALHAES MIRON TERRA 0101664 4 149171122 SP 16/12/1961 75,500 27 º
MIRIA MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS MAIA 0110115 3 392403225 SP 25/03/1979 84,500 6 º
ROSELY VENANCIO DE ARAUJO NASCIMENTO 0103868 0 194154221 SP 19/10/1967 84,000 8 º
SANDRA APARECIDA BARROS E SILVA 0106125 9 241648877 SP 19/09/1978 80,000 17 º
SILVIA MARIA DE SOUZA 0108133 0 420865287 SP 12/10/1981 80,250 16 º
SUZI ALVES BANDEIRA 0105774 0 195466731 SP 09/01/1970 80,250 15 º
TAMARA FREITAS DE OLIVEIRA 0103448 0 426017675 SP 13/05/1983 88,250 1 º
TATIANE JAQUELINE PRATES 0108354 6 420014135 SP 16/12/1982 85,250 4 º
VALDITE PEREIRA DE SOUZA BERNARDO 0101670 9 331177365 SP 29/07/1966 84,000 9 º
VANESSA ALMEIDA PORTO 0101612 1 420313370 SP 18/03/1985 81,500 13 º
VERONICA MARIA DE ALMEIDA 0109902 7 135235716 SP 06/10/1953 82,500 10 º
VERONICA MARIA MOREIRA LOPES ARAUJO 0104444 3 276813030 SP 15/04/1976 84,500 7 º
WALDELICE FERREIRA PESSOA 0104943 7 79812867 SP 06/11/1952 76,500 25 º
ZILA DA SILVA 0100587 1 246251062 SP 03/07/1974 85,250 5 º
Cargo 003 Jardineiro
Nome Inscrição Documento Data Nasc. Nota Final Class. prévia
ELANO SERGIO DO NASCIMENTO 0108665 0 196417582 SP 05/02/1967 86,250 1 º
FABIANO ROCHA 0100271 6 240167004 SP 06/08/1967 72,500 5 º
LUIZ FERNANDO RIBEIRO 0104597 0 32815734X SP 22/10/1982 75,000 4 º
MARIANA SANE TEIXEIRA DE ANDRADE NARDI 0107201 3 296811282 SP 19/08/1980 75,000 3 º
MOISES RODRIGUESDA SILVA 0107677 9 336697715 SP 23/03/1978 55,000 6 º
WALTER CARDOSO DE FRANCA SOUZA 0103785 4 30298105 SE 09/08/1979 53,750 7 º
WILSON ROBERTO SOARES 0102579 1 8613174 SP 10/09/1954 76,250 2 º
Cargo 009 Líder de Manutenção
Nome Inscrição Documento Data Nasc. Nota Final Class. prévia
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 0106081 3 712527 SE 24/10/1964 61,750 2 º
GEREMIAS GOMES DE ARAUJO 0104107 0 112224763 SP 09/10/1957 63,875 1 º
RENE WILLIAN PIMENTA 0100099 3 247587308 SP 29/10/1973 57,625 4 º
RUBEN CRUZ DA SILVA 0105327 2 444953644 SP 28/08/1988 58,063 3 º
WAGNER APARECIDO TOME 0106681 1 167823589 SP 26/01/1968 51,813 5 º
Cargo 011 Taquígrafo
Nome Inscrição Documento Data Nasc. Nota Final Class. prévia
AMBROSIO DOS SANTOS JUNIOR 0108956 0 272438405 SP 06/07/1976 79,000 2 º
ESTEVAO CARDOSO BRIZANTE 0106357 0 450540832 SP 23/05/1989 64,000 4 º
FABIO ALEXANDRE DE LIMA 0107895 0 5062369466 RS 18/07/1977 63,000 5 º
KARINA HECZ SINNOTT 0106281 6 4070539368 RS 30/07/1979 83,000 1 º
LAURA THEREZA LICATTI 0109269 3 41422867 SP 01/11/1947 65,500 3 º
3) Atendendo ao Capítulo 13. Dos Recursos, o prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do 1ª dia útil imediatamente seguinte ao da data de divulgação ou fato que lhe deu origem e deverá ser feito no site www.vunesp.com.br.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
Mauá, 17 de agosto de 2012
CLÉRISTON ALVES TEIXEIRA
Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso